WELCOME TO RUSSIAN PRIZE TODAY
| Time: Friday, Sep 27 2024 |
INV #271 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 2158 | 6459 |
| 0647 | 2966 |
| 0073 | 9325 |
| 9393 | 2340 |
|
| 6202 | 9829 |
| 3776 | 8931 |
| 9282 | 7749 |
| 8425 | 8527 |
|
|
|
| Time: Thursday, Sep 26 2024 |
INV #270 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 7290 | 2807 |
| 3874 | 0631 |
| 6843 | 8044 |
| 7950 | 0695 |
|
| 1997 | 9424 |
| 9937 | 0968 |
| 2156 | 0609 |
| 1348 | 1484 |
|
|
|
| Time: Wednesday, Sep 25 2024 |
INV #269 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 5336 | 7873 |
| 7240 | 9990 |
| 1503 | 3609 |
| 2272 | 8363 |
|
| 8986 | 4402 |
| 6492 | 2391 |
| 5449 | 0575 |
| 9284 | 3585 |
|
|
|
| Time: Tuesday, Sep 24 2024 |
INV #268 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 8201 | 1024 |
| 8138 | 3847 |
| 3982 | 5499 |
| 5821 | 2558 |
|
| 8276 | 4376 |
| 4171 | 7042 |
| 5038 | 0025 |
| 8146 | 1659 |
|
|
|
| Time: Monday, Sep 23 2024 |
INV #267 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 1103 | 9462 |
| 1131 | 5116 |
| 6674 | 1276 |
| 1628 | 7802 |
|
| 3600 | 0118 |
| 8446 | 9225 |
| 9202 | 4976 |
| 4397 | 5541 |
|
|
|
| Time: Sunday, Sep 22 2024 |
INV #266 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 1143 | 9078 |
| 6558 | 4171 |
| 0219 | 8671 |
| 9379 | 4740 |
|
| 4359 | 2195 |
| 3488 | 2624 |
| 8571 | 2725 |
| 3454 | 0803 |
|
|
|
| Time: Saturday, Sep 21 2024 |
INV #265 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 1691 | 8291 |
| 9107 | 8374 |
| 3262 | 0909 |
| 5392 | 9891 |
|
| 6673 | 0547 |
| 7016 | 4350 |
| 0851 | 7494 |
| 3482 | 4799 |
|
|
|
| Time: Friday, Sep 20 2024 |
INV #264 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 7957 | 3780 |
| 5297 | 6644 |
| 0986 | 6659 |
| 0518 | 2208 |
|
| 4473 | 9807 |
| 7792 | 3124 |
| 8773 | 8544 |
| 6030 | 0108 |
|
|
|
| Time: Thursday, Sep 19 2024 |
INV #263 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 5245 | 7611 |
| 6495 | 4773 |
| 6416 | 9699 |
| 1603 | 3410 |
|
| 3979 | 1498 |
| 9292 | 5648 |
| 7626 | 5505 |
| 0356 | 6468 |
|
|
|
| Time: Wednesday, Sep 18 2024 |
INV #262 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 6970 | 6725 |
| 5356 | 6645 |
| 1689 | 8952 |
| 8939 | 4668 |
|
| 2803 | 3202 |
| 3340 | 0099 |
| 6304 | 9379 |
| 1496 | 3508 |
|
|
|
| Time: Tuesday, Sep 17 2024 |
INV #261 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 0099 | 3923 |
| 6997 | 7807 |
| 9384 | 6146 |
| 3490 | 8003 |
|
| 1825 | 9195 |
| 3093 | 1477 |
| 7864 | 0265 |
| 6938 | 2667 |
|
|
|
| Time: Monday, Sep 16 2024 |
INV #260 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 0968 | 8583 |
| 9464 | 3623 |
| 2163 | 9143 |
| 5211 | 9977 |
|
| 4395 | 9448 |
| 7995 | 5419 |
| 7118 | 5952 |
| 3843 | 7804 |
|
|
|
| Time: Sunday, Sep 15 2024 |
INV #259 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 0334 | 5028 |
| 0203 | 9930 |
| 2332 | 0938 |
| 6321 | 8721 |
|
| 2495 | 3208 |
| 4451 | 9486 |
| 3320 | 3506 |
| 8229 | 1132 |
|
|
|
| Time: Saturday, Sep 14 2024 |
INV #258 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 2901 | 8761 |
| 4716 | 5686 |
| 3209 | 8901 |
| 4824 | 7257 |
|
| 3258 | 4791 |
| 5980 | 8723 |
| 6885 | 4277 |
| 8416 | 8867 |
|
|
|
| Time: Friday, Sep 13 2024 |
INV #257 |
| LATEST 4D RESULT |
| Grand Prize |
|
| 2nd Prize |
|
| 3rd Prize |
|
| Started |
Consolation |
| 6283 | 4968 |
| 3687 | 6191 |
| 9776 | 2191 |
| 3036 | 7812 |
|
| 2514 | 0660 |
| 4135 | 3968 |
| 5797 | 1241 |
| 2344 | 6249 |
|
|
|
|
|